Tuszyma, dnia 17.03.2019
Informacja dodatkowa | |||||||
do bilansu za rok 2018 | |||||||
Zarząd STOWARZYSZENIA CHODŹMY NA ROWER informuje, że w 2018 r uzyskano | |||||||
przychód w kwocie ………………………………………………………………… | 400,00 zł | ||||||
w tym : | |||||||
1 | dotacje ………………………………………………………………………………… | – zł | |||||
2 | Darowizny ……………………………………………………………………………. | – zł | |||||
3 | Składki członków ………………………………………………………………….. | 400,00 zł | |||||
4 | Odseki kapitałowe ………………………………………………………………… | – zł | |||||
5 | 1% PDOF ……………………………………………………………………………… | – zł | |||||
Razem | 400,00 zł | ||||||
Wydano na realizacje zadań wynikających z dotacji | |||||||
zgodnie z przepisami i umowami ……………………………………………. | – zł | ||||||
Na działalność statutowa wydano …………………………………………… | 55,50 zł | ||||||
55,50 zł | |||||||
W 2018 roku uzyskano WYNIK FINANSOWY ………………………… | 344,50 zł | ||||||
W 2017 – strata | – zł | ||||||
Na rok 2018 pozostaje kwota …………………………………………………. | 344,50 zł | ||||||
z tego : | środki pieniężne na r-ku bankowym…………. | – zł | |||||
środki pieniężne w kasie …………………………. | – zł |
Tuszyma, dnia 17.03.2019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||||||||
Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy | ||||||||
A | Przychody z działalności statutowej | – zł | – zł | ||||||||
I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | – zł | – zł | ||||||||
II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | – zł | – zł | ||||||||
III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | – zł | 400,00 zł | ||||||||
B | Koszty działalności statutowej | – zł | 55,50 zł | ||||||||
I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | – zł | 55,50 zł | ||||||||
II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | – zł | – zł | ||||||||
III | Koszty pozostałej działalności statutowej | – zł | – zł | ||||||||
C | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | – zł | 344,50 zł | ||||||||
D | Przychody z działalności gospodarczej | – zł | – zł | ||||||||
E | Koszty działalności gospodarczej | – zł | – zł | ||||||||
F | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | – zł | – zł | ||||||||
G | Koszt ogólnego zarządu | – zł | – zł | ||||||||
H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) |
– zł | 344,50 zł | ||||||||
I | Pozostałe przychody operacyjne | – zł | – zł | ||||||||
J | Pozostałe koszty operacyjne | – zł | – zł | ||||||||
I | Dywidendy i udziały w zyskach | – zł | – zł | ||||||||
II | Odsetki | – zł | – zł | ||||||||
III | Zysk ze zbycia inwestycji | – zł | – zł | ||||||||
IV | Aktualizacja wartości inwestycji | – zł | – zł | ||||||||
V | Inne | – zł | – zł | ||||||||
K | Przychody finansowe | – zł | – zł | ||||||||
I | Odsetki | – zł | – zł | ||||||||
II | Strata ze zbycia inwestycji | – zł | – zł | ||||||||
III | Aktualizacja wartości inwestycji | – zł | – zł | ||||||||
IV | Inne | – zł | – zł | ||||||||
L | Koszty finansowe | – zł | – zł | ||||||||
M | Zysk (strata) brutto (H+I+J+K+L) | – zł | 344,50 zł | ||||||||
N | Podatek dochodowy | – zł | – zł | ||||||||
O | Zysk (strata) netto (M-N) | – zł | 344,50 zł |
Tuszyma, dnia 17.03.2019
BILANS | |||||||||||
AKTYWA | Stan na koniec | PASYWA | Stan na koniec | ||||||||
Poprzedniego roku obrotowego | Bieżącego roku obrotowego | Poprzedniego roku obrotowego | Bieżącego roku obrotowego | ||||||||
A. Aktywa trwałe | – zł | – zł | A. Kapitał własny | – zł | 344,50 zł | ||||||
I. Wartości niematerialne i prawne | – zł | – zł | I. Kapitał podstawowy | – zł | – zł | ||||||
1. Inne wartości niematerialne i prawne | – zł | – zł | II. Kapitał zapasowy | – zł | – zł | ||||||
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | – zł | – zł | III. Kapitał z aktualizacji wyceny | – zł | – zł | ||||||
II. Rzeczowe aktywa trwałe | – zł | – zł | IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych | – zł | – zł | ||||||
1. Środki trwałe | – zł | – zł | 1. Zysk (wielkość dodatnia) | – zł | – zł | ||||||
2. Środki trwałe w budowie | – zł | – zł | 2. Strata (wielkość ujemna) | – zł | – zł | ||||||
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | – zł | – zł | V. Zysk (strata) netto | – zł | 344,50 zł | ||||||
III. Należności długoterminowe | – zł | – zł | 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) | – zł | 344,50 zł | ||||||
IV. Inwestycje długoterminowe | – zł | – zł | 2. Strata netto (wielkość ujemna) | – zł | – zł | ||||||
1. Nieruchomości | – zł | – zł | 3. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | – zł | – zł | ||||||
2. Wartości niematerialne i prawne | – zł | – zł | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | – zł | 54,50 zł | ||||||
3. Długoterminowe aktywa finansowe | – zł | – zł | I. Rezerwy na zobowiązania | – zł | 54,50 zł | ||||||
4. Inne inwestycje długoterminowe | – zł | – zł | II. Zobowiązania długoterminowe | – zł | – zł | ||||||
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | – zł | – zł | 1. Pożyczki | – zł | – zł | ||||||
1. Aktywa z tytułu odroczonego | – zł | – zł | 2. Kredyty | – zł | – zł | ||||||
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | – zł | – zł | 3. Inne zobowiązania finansowe | – zł | – zł | ||||||
B. Aktywa obrotowe | – zł | 399,00 zł | 4. Inne | – zł | – zł | ||||||
I. Zapasy | – zł | – zł | III. Zobowiązania krótkoterminowe | – zł | – zł | ||||||
1. Materiał | – zł | – zł | IV. Rozliczenia międzyokresowe | – zł | – zł | ||||||
2. Półprodukty i produkty w toku | – zł | – zł | 1. Długoterminowe | – zł | – zł | ||||||
3. Produkty gotowe | – zł | – zł | 2. Krótkoterminowe | – zł | – zł | ||||||
4. Towary | – zł | – zł | |||||||||
5. Zaliczki na dostawy | – zł | – zł | |||||||||
II. Należności krótkoterminowe | – zł | – zł | |||||||||
III. Inwestycje krótkoterminowe | – zł | 399,00 zł | |||||||||
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | – zł | – zł | |||||||||
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | – zł | – zł | |||||||||
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | – zł | – zł | |||||||||
SUMA AKTYW | – zł | 399,00 zł | SUMA PASYW | – zł | 399,00 zł |